Élections générales maltaises de 1953
| ||||||||||||||
Élections législatives maltaises de 1953 | ||||||||||||||
et | ||||||||||||||
Gouvernement | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sortant | Élu | |||||||||||||
PN | PN + PLM | |||||||||||||
Législature élue | ||||||||||||||
11e | ||||||||||||||
Les élections générales maltaises de 1953 (en anglais : Maltese general election, 1953) permettent d'élire les députés de la onzième législature de la Chambre des députés, pour un mandat de quatre ans.
Contexte
Système électoral
Principales forces politiques
Candidats
Résultats
- Résultats officiels.
Parti politique | Siège de député |
---|---|
Parti travailliste de Malte | 19 |
Parti nationaliste | 18 |
Parti des travailleurs de Malte | 3 |