Yangudi
Yangudi | ||
![]() |
||
Géographie | ||
---|---|---|
Altitude | 1 383 m | |
Massif | Vallée du Grand Rift | |
Coordonnées | 10° 35′ 10″ nord, 41° 02′ 33″ est | |
Administration | ||
Pays | ![]() |
|
Région | Afar | |
Zone | Zone 3 | |
Géologie | ||
Âge | Holocène | |
Roches | Rhyolite, obsidienne, basalte | |
Type | Volcan de rift | |
Morphologie | Stratovolcan | |
Activité | Inconnue | |
Dernière éruption | Inconnue | |
Code GVP | 221151 | |
Géolocalisation sur la carte : Éthiopie
| ||
Le Yangudi est un volcan d'Éthiopie.
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Yangudi, Global Volcanism Program