Waupun (Wisconsin)
(Redirigé depuis Waupun)
Waupun | ||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | ![]() |
|||
Comtés | Dodge et Fond du Lac | |||
Type de localité | City | |||
Maire | Rohn W. Bishop (en) | |||
Code ZIP | 53963 | |||
Code FIPS | 55-84425 | |||
GNIS | 1576324 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 920 | |||
Démographie | ||||
Population | 11 340 hab. (2010) | |||
Densité | 986 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 43° 37′ 54″ nord, 88° 44′ 09″ ouest | |||
Altitude | 272 m |
|||
Superficie | 1 150 ha = 11,5 km2 | |||
· dont terre | 11,37 km2 (98,87 %) | |||
· dont eau | 0,13 km2 (1,13 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Localisation | ||||
![]() Crédit image: Original téléversé par Bumm13 sur Wikipédia anglais. licence CC BY-SA 3.0 🛈 Carte des comtés de Dodge et Fond du Lac. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Wisconsin
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.cityofwaupun.org/ | |||
Waupun est une ville américaine située dans les comtés de Dodge et de Fond du Lac dans l'État du Wisconsin. En 2010, sa population était de 11 340 habitants.
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Waupun, Wisconsin » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :