Aéroport de Sandakan
(Redirigé depuis WBKS)
Aéroport de Sandakan Lapangan Terbang Sandakan 山打根机场 | ||||||||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||||||||||
Localisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||||||
Ville | Sandakan | |||||||||
Coordonnées | 5° 54′ 06″ nord, 118° 02′ 55″ est | |||||||||
Altitude | 14 m (46 ft) | |||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Code IATA | SDK | |||||||||
Code OACI | WBKS | |||||||||
Type d'aéroport | Civil | |||||||||
Gestionnaire | Malaysian Airports (Sepang) Sdn Bhd | |||||||||
|
||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Malaisie
| ||||||||||
L'aéroport de Sandakan (code IATA : SDK • code OACI : WBKS) est un aéroport domestique desservant la ville de Sandakan, une ville de la province de Sabah en Malaisie, situé à 14 kilomètres du centre-ville[1]. En 2005, l'aéroport accueillait 621 513 passagers pour 10 876 mouvements aériens[2].
Situation
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 ![]() ![]() ![]() Bario ![]() ![]() ![]() ![]() Kerteh ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kudat ![]() ![]() Lahad Datu ![]() ![]() Lawas ![]() Limbang ![]() LongAkah ![]() LongBanga ![]() Long Lellang ![]() LongSeridan ![]() ![]() ![]() ![]() Mukah ![]() ![]() PulauPangkor ![]() ![]() Pulau Redang ![]() ![]() ![]() ![]() TanjungManis ![]() |
Compagnies aériennes et destinations
Compagnies | Destinations |
---|---|
![]() | Kota Kinabalu, Kuala Lumpur |
![]() | Kota Kinabalu, Kuala Lumpur |
![]() | Kota Kinabalu, Keningau, |
Édité le 01/01/2018
Trafic et statistiques
Année | Passagers | Variation | Cargo (tonnes) |
Variation | Mouvements d'appareils |
Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 497,999 | 3,713 | 10,588 | |||
2004 | 574,213 | ![]() |
4,053 | ![]() |
10,823 | ![]() |
2005 | 621,513 | ![]() |
4,531 | ![]() |
11,662 | ![]() |
2006 | 633,194 | ![]() |
5,475 | ![]() |
10,776 | ![]() |
2007 | 626,192 | ![]() |
6,224 | ![]() |
8,410 | ![]() |
2008 | 618,927 | ![]() |
3,055 | ![]() |
9,622 | ![]() |
2009 | 672,469 | ![]() |
2,099 | ![]() |
12,915 | ![]() |
2010 | 741,674 | ![]() |
2,806 | ![]() |
13,517 | ![]() |
2011 | 788,515 | ![]() |
2,300 | ![]() |
11,715 | ![]() |
2012 | 834,626 | ![]() |
2,479 | ![]() |
13,153 | ![]() |
2013 | 911,855 | ![]() |
2,894 | ![]() |
12,856 | ![]() |
1H 2014[4] | 449,611 | ![]() |
TBA | TBA |
Voir aussi
Références
- ↑ WBKS - SANDAKAN at Department of Civil Aviation Malaysia
- ↑ Sandakan Airport, Sabah at Malaysia Airports Holdings Berhad.
- ↑ « MAHB Annual Report 2012 », MAHB (consulté le ).
- ↑ http://www.mot.gov.my/en/Statistics/Aviation/2014%201%20-%20QUARTER%20I%202014/Jadual%204.5.pdf
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Sandakan Airport » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Sandakan Airport, Sabah at Malaysia Airports Holdings Berhad