Viotá
Viotá | ||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Blason |
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Drapeau |
|
Administration | ||
---|---|---|
Pays | ![]() |
|
Département | ![]() |
|
Code DANE | 25878 | |
Démographie | ||
Population | 13 073 hab. (2005[1]) | |
Géographie | ||
Coordonnées | 4° 26′ 26″ nord, 74° 31′ 30″ ouest | |
Localisation | ||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Carte de Viotá | ||
Géolocalisation sur la carte : Colombie
| ||
Viotá est une municipalité située dans le département de Cundinamarca, en Colombie.
Références
- ↑ (es) Censo 2005 — Viotá[PDF], DANE