Villaguay
Villaguay | |||
Héraldique |
|||
![]() Crédit image:
Consejo General de Educación de Entre Ríos licence CC BY-SA 4.0 🛈 | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Province | Entre Ríos | ||
Département | Villaguay | ||
Maire | Adrián Federico Fuertes | ||
Code postal | E3240 | ||
Démographie | |||
Gentilé | Villaguayense | ||
Population | 32 027 hab. (2001) | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 31° 51′ 58″ sud, 59° 00′ 47″ ouest | ||
Altitude | 40 m |
||
Divers | |||
Fondation | 20/11/1823 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Argentine
Géolocalisation sur la carte : Entre Ríos
| |||
Villaguay, est une ville de la province d'Entre Ríos en Argentine, chef-lieu du département de Villaguay.

Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈
La ville comptait 32 027 habitants en 2001.