Unité urbaine de Montélimar
Unité urbaine de Montélimar | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | France | ||
Région(s) | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Département(s) | Drôme Ardèche |
||
Arrondissement(s) | Nyons Privas |
||
Aire d'attraction | Montélimar | ||
Nombre de communes | 7 | ||
Code Insee | 00553 | ||
Démographie | |||
Population | 58 395 hab. (2022) | ||
Densité | 441 hab./km2 | ||
Variation | ▲ +4,67 % (2015) | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 44° 33′ 31″ nord, 4° 45′ 03″ est | ||
Superficie | 132,3 km2 | ||
Statistiques | |||
Nombre de logements | 31 034 (2021) | ||
▲ +6,62 % (2015) | |||
Nombre d'emplois | 27 183 (2021) | ||
▲ +7,75 % (2015) | |||
Taux de chômage | 15,7 % (2021) | ||
![]() |
|||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
| |||
L'unité urbaine de Montélimar est une unité urbaine française centrée sur la commune de Montélimar.
Données générales
En 2010, selon l'Insee, l'unité urbaine était composée de sept communes[1], deux situées dans le département de l'Ardèche, plus précisément dans l'arrondissement de Privas, et cinq dans le département de la Drôme, plus précisément dans l'arrondissement de Nyons.
En 2020, à la suite d'un nouveau zonage, elle est composée des sept mêmes communes[2].
En 2022, avec 58 395 habitants, elle occupe le 18e rang dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
En 2022, sa densité de population s'élève à 441 hab/km2.
Composition de l'unité urbaine en 2020
Elle est composée des sept communes suivantes[2] :
Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montélimar (ville-centre) |
26198 | Drôme | ville-centre | 46,81 | 40 356 (2022) | 862 | |
Ancône | 26008 | Drôme | banlieue | 1,59 | 1 353 (2022) | 851 | |
Montboucher-sur-Jabron | 26191 | Drôme | banlieue | 9,80 | 2 559 (2022) | 261 | |
Rochemaure | 07191 | Ardèche | banlieue | 24,33 | 2 250 (2022) | 92 | |
Saint-Marcel-lès-Sauzet | 26312 | Drôme | banlieue | 3,98 | 1 231 (2022) | 309 | |
Sauzet | 26338 | Drôme | banlieue | 19,19 | 1 834 (2022) | 96 | |
Le Teil | 07319 | Ardèche | banlieue | 26,59 | 8 812 (2022) | 331 |
Évolution démographique

Voir aussi
Articles connexes
Données générales
Données démographiques en rapport avec l'unité urbaine de Montélimar
Liens externes
- Données statistiques (dossier complet) de l'Insee concernant l'unité urbaine de Montélimar sur le site de l'Insee
Références
- ↑ « Unité urbaine 2010 de Montélimar (00551). », sur Insee (consulté le )
- « Unité urbaine 2020 de Montélimar (00553). », sur Insee (consulté le )
- ↑ « Population en historique depuis 1968 - Unité urbaine 2020 de Montélimar (00553). », sur Insee, (consulté le )