Tousnina
Tousnina | ||||
Noms | ||||
---|---|---|---|---|
Nom arabe algérien | توسنينة | |||
Nom amazigh | ⵜⵓⵙⵏⵉⵏⴰ | |||
Administration | ||||
Pays | ![]() |
|||
Wilaya | Tiaret | |||
Daïra | Sougueur | |||
Code postal | 14037 | |||
Code ONS | 1426 | |||
Indicatif | 046 | |||
Démographie | ||||
Population | 12 421 hab. (2008[1]) | |||
Densité | 42 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 35° 06′ 40″ nord, 1° 16′ 35″ est | |||
Altitude | Min. 1 116 m Max. 1 116 m |
|||
Superficie | 296,69 km2 | |||
Localisation | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Localisation de la commune dans la wilaya de Tiaret. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Algérie
Géolocalisation sur la carte : Algérie
Géolocalisation sur la carte : Algérie (nord)
| ||||
Tousnina est une commune de la wilaya de Tiaret en Algérie.
Géographie
Histoire
Démographie
Administration
Économie
Culture et patrimoine
Notes et références
- ↑ « Wilaya de Tiaret : répartition de la population résidente des ménages ordinaires et collectifs, selon la commune de résidence et la dispersion ». Données du recensement général de la population et de l'habitat de 2008 sur le site de l'ONS.