Tournoi de tennis de Monte-Carlo (ATP 2011)
Marque déposée 🛈 | ||||||||
| Édition | Monte-Carlo Rolex Masters | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 11 au | |||||||
| Lieu | Roquebrune-Cap-Martin | |||||||
| 43° 45′ 06″ N, 7° 26′ 27″ E | ||||||||
| Catégorie | ATP Masters 1000 | |||||||
| Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
| Dotation | 2 227 500 € | |||||||
| Total Financial Commitment | 2 543 750 € | |||||||
| Simple | 6 tours (56 joueurs) |
|||||||
| Double | 5 tours (24 équipes) Bob Bryan Mike Bryan |
|||||||
| Tournoi de tennis de Monte-Carlo | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
| Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Alpes-Maritimes
| ||||||||
L'édition 2011 du tournoi de tennis de Monte-Carlo se déroule du 11 au sur terre battue en extérieur. Il s'agit du 3e ATP Masters 1000 de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Bob et Mike Bryan celle de double.
Faits marquants
Forfaits
Blessé au genou, le numéro deux mondial Novak Djokovic déclare forfait pour le tournoi monégasque à cause d'une blessure au genou[1]. C'est un mini coup d'arrêt pour le Serbe, qui effectue un formidable début de saison : 26 victoires en autant de matchs.
Pendant le tournoi
L'Espagnol Fernando Verdasco, tête de série no 6 et finaliste sortant, s'incline dès son entrée en lice face à son compatriote Tommy Robredo. À cause de cette défaite, le Madrilène sort du top 10 le lundi suivant.
Jürgen Melzer enregistre, en quart de finale, sa 1re victoire contre Roger Federer. L'Autrichien restait sur trois défaites face au Suisse.
David Ferrer se qualifie en finale du tournoi pour la première fois de sa carrière en s'imposant contre Jürgen Melzer en demi-finale.
La demi-finale opposant Rafael Nadal à Andy Murray dure 3 heures. L'Espagnol y perd son 1er set dans le tournoi depuis la finale de 2009 contre Novak Djokovic.
Lauréats
Rafael Nadal remporte son 44e titre en simple en battant en finale David Ferrer[2]. Il s'agit du 19e ATP Masters 1000 et 30e titre sur terre battue en carrière de l'Espagnol. Il s'impose pour la 7e fois (consécutive) à Monte-Carlo, soulevant ainsi son 1er trophée de la saison.
En double, les jumeaux américains Bob et Mike Bryan remportent leur 70e titre ensemble en battant en finale Juan Ignacio Chela et Bruno Soares. Il s'agit de leur 70e et 72e titre respectif dans la discipline. Ils s'imposent pour la 2e fois à Monte-Carlo, après 2007.
Records
Rafael Nadal devient le 1er joueur à remporter 7 fois consécutivement le même tournoi dans l'ère Open[3].
Il améliore son propre record de titres en ATP Masters 1000 avec 19 trophées[3] et laisse ainsi Andre Agassi et Roger Federer à 2 longueurs derrière lui.
Primes et points

| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 438 000 € | 1 000 |
| Finale | 205 000 € | 600 |
| 1/2 finale | 104 400 € | 360 |
| 1/4 de finale | 53 500 € | 180 |
| 3e tour (1/8) | 27 750 € | 90 |
| 2e tour (1/16) | 14 635 € | 45 |
| 1er tour (1/32) | 7 715 € | 10 |
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 134 500 € | 1 000 |
| Finale | 63 400 € | 600 |
| 1/2 finale | 32 000 € | 360 |
| 1/4 de finale | 16 400 € | 180 |
| 2e tour (1/8) | 8 540 € | 90 |
| 1er tour (1/16) | 4 550 € | 0 |
NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au 1er tour, même si elle en a été exemptée.
Résultats en simple
Parcours
Tableau final
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| (1) | 6 | 2 | 6 | |||||||||
| 2 h 16 min[4] | ||||||||||||
| (3/WC) | 4 | 6 | 1 | |||||||||
| (1) | 6 | 7 | ||||||||||
| (4) | 4 | 5 | ||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||
| (7) | 3 | 2 | ||||||||||
Premiers tours
Haut du tableau
| 1er tour | 1/8 de finale | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julien Benneteau | (Q) | 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Richard Gasquet | (13) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincent Millot | (Q) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richard Gasquet | (13) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denis Istomin | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Richard Gasquet | (13) | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jo-Wilfried Tsonga | (12) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jo-Wilfried Tsonga | (12) | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jérémy Chardy | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5/WC) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivier Rochus | (Q) | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivier Rochus | (Q) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5/WC) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3/WC) | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3/WC) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Márcos Baghdatís | 6 | 1 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3/WC) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilles Simon | (16) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xavier Malisse | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilles Simon | (16) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomaz Bellucci | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilles Simon | (16) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3/WC) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Frederico Gil | (Q) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frederico Gil | (Q) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frederico Gil | (Q) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frederico Gil | (Q) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaël Monfils | (8) | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaël Monfils | (8) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bas du tableau
| 1er tour | 1/8 de finale | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kevin Anderson | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernests Gulbis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernests Gulbis | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michaël Llodra | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 5 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 66 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Parcours
Tableau
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
1/8 de finale |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bob Bryan Mike Bryan |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernests Gulbis |
3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernests Gulbis |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bob Bryan Mike Bryan |
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michaël Llodra |
(7) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bob Bryan Mike Bryan |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Julien Benneteau Jérémy Chardy |
(WC) | 65 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Julien Benneteau Jérémy Chardy |
(WC) | 6 | 61 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaël Monfils Jo-Wilfried Tsonga |
6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaël Monfils Jo-Wilfried Tsonga |
3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bob Bryan Mike Bryan |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Soares |
3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Robert Lindstedt |
(8) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Soares |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Soares |
6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dick Norman |
2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Soares |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 1 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Soares |
6 | 64 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eric Butorac |
64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eric Butorac |
4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Richard Gasquet |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richard Gasquet |
2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
Notes
Références
- ↑ (fr) « Djokovic renonce », sur L'équipe, (consulté le ).
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
- (fr) « Nadal, sept incroyable », sur Eurosport, (consulté le ).
- ↑ (fr) « En direct : Rafael Nadal - David Ferrer, Masters de Monte-Carlo », sur Eurosport, (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
- Tournoi de tennis de Monte-Carlo
- Saison 2011 de l'ATP
- Tournois ATP Masters 1000
Liens externes
- (fr + en + it) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
