Toni Ketelä
Contexte général | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Ski de fond | ||||||||||||||||||||
Période active | de 2005 à aujourd'hui | ||||||||||||||||||||
Site officiel | toniketela.com | ||||||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||||||
Nationalité sportive | finlandaise | ||||||||||||||||||||
Nationalité | Finlande | ||||||||||||||||||||
Naissance | |||||||||||||||||||||
Lieu de naissance | Finlande | ||||||||||||||||||||
Club | IF Minken | ||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Toni Ketelä, né le , est un fondeur finlandais qui a commencé sa carrière en 2006. Il est spécialiste du sprint.
Biographie
Il fait ses débuts en Coupe du monde en à Lahti. Il marque ses premiers points dans cette compétition un an plus tard également à Lahti (14e du sprint). Il participe en 2013 aux Mondiaux de Val di Fiemme où il se hisse en demi-finales du sprint et réalise le huitième temps final.
Le , il signe son premier podium de sa carrière en se classant troisième du sprint classique d'Otepää.
Palmarès
Championnats du monde
Épreuve / Édition | Sprint | |
libre | classique | |
Mondiaux 2013 Liberec |
8e | |
Mondiaux 2015 Falun |
10e |
: pas d'épreuve.
Coupe du monde
- Meilleur classement général : 57e en 2015.
- 1 podium en épreuve individuelle : 0 victoire, 0 deuxième place et 1 troisième place.
palmarès au
Lien externe
- (en) Toni Ketelä dans la base de données de la Fédération internationale de ski