Terminus Terrebonne
Terminus Terrebonne | |||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | |||||
Localisation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | Canada | ||||
Ville | Terrebonne (Québec) | ||||
Secteur | Terrebonne | ||||
Adresse | 4800, Côte Terrebonne | ||||
Coordonnées géographiques | 45° 41′ 52″ nord, 73° 39′ 13″ ouest | ||||
Gestion et exploitation | |||||
Propriétaire | Autorité régionale de transport métropolitain | ||||
Exploitant | Autorité régionale de transport métropolitain | ||||
Caractéristiques | |||||
Transit annuel | 1 832 300 (2008) | ||||
Zone | C (ARTM)[1] | ||||
Correspondances | |||||
Exo Terrebonne-Mascouche | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 19G, 20, 21, 23, 25, 25B, 27, 30, 30G, 41, 45, 48, 418 | ||||
Géolocalisation sur la carte : Canada
Géolocalisation sur la carte : Québec
Géolocalisation sur la carte : Lanaudière
Géolocalisation sur la carte : région métropolitaine de Montréal
| |||||
Le terminus Terrebonne est un terminus métropolitain du Réseau de transport métropolitain situé dans la ville du même nom. La grande majorité des circuits d'autobus d'Exo Terrebonne-Mascouche y transitent. Ce terminus constitue un point de correspondance de plusieurs lignes d'autobus des villes de Terrebonne et de Mascouche.
Autobus
Exo Terrebonne-Mascouche
Au total, vingt-cinq lignes d'Exo Terrebonne-Mascouche desservent le terminus[2].
Numéro | Nom | Numéro | Nom |
---|---|---|---|
1 | Terrebonne - Mascouche | 20 | Terrebonne - Mascouche |
2 | Terrebonne - Mascouche | 21 | Terrebonne - Mascouche |
3 | Terrebonne - Mascouche | 23 | Terrebonne - Sainte-Thérèse |
4 | Terrebonne - Mascouche | 25 | Terrebonne - Montréal |
5 | Terrebonne - Bois-des-Filion | 25B | Terrebonne - Montréal |
8 | Terrebonne (secteur centre) | 27 | Terrebonne - Cité du sport - Cégep de Terrebonne |
9 | Terrebonne (secteur ouest) | 30 | Terrebonne - Montréal - Terminus Radisson |
11 | Terrebonne - Lachenaie | 30G | Terrebonne - Montréal - Terminus Radisson |
14 | Terrebonne - La Plaine | 41 | Terrebonne - Mascouche |
17 | Terrebonne - La Plaine | 45 | Terrebonne - Bois-des-Filion |
18 | Terrebonne - Cité du sport - Cégep de Terrebonne | 48 | Terrebonne (secteur centre) |
19 | Terrebonne - Terminus Montmorency | 418 | Terrebonne - Gare Mascouche |
19G | Terrebonne - Cinéma Guzzo - Terminus Montmorency |
- ↑ « Les zones tarifaires », sur Autorité régionale de transport métropolitain, (consulté le )
- ↑ « Exo », sur exo.quebec (consulté le )
Annexes
Liens externes
- (fr) Agence métropolitaine de transport – Terminus Terrebonne
- (fr) MRC Les Moulins – Terminus Terrebonne