Termen
Termen | ||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||||
![]() Armoiries |
![]() Drapeau |
|||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Canton | Valais | |||
District | Brigue | |||
Localité(s) | Biela, Matt, Rosswald | |||
Communes limitrophes | Bister, Bitsch, Brigue-Glis, Grengiols, Mörel-Filet, Naters, Ried-Brig, Riederalp | |||
Président | Achim Gsponer | |||
NPA | 3912 | |||
No OFS | 6010 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Termer | |||
Population permanente | 1 152 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 62 hab./km2 | |||
Langue | Allemand | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 19′ 42″ nord, 8° 01′ 20″ est | |||
Altitude | 927 m |
|||
Superficie | 18,73 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton du Valais
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.termen.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
Termen est une commune suisse du canton du Valais, située dans le district de Brigue.
Notes et références
- ↑ « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
Liens externes
- Site officiel
- Ressource relative au spectacle :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :