Surprise Pool
Surprise Pool | ||||
Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Surprise Pool en . | ||||
Localisation | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Wyoming | |||
Comté | Park | |||
Zone volcanique | Caldeira de Yellowstone | |||
Protection | Parc national de Yellowstone | |||
Coordonnées géographiques | 44° 32′ 09″ N, 110° 48′ 02″ O | |||
Caractéristiques | ||||
Altitude | 2 233 m | |||
pH | 8,33[1] | |||
Conductivité électrique | 1 700 μS/cm[1] | |||
Température | 93,9 °C[1] | |||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Wyoming
Géolocalisation sur la carte : parc national de Yellowstone
| ||||
Surprise Pool est une source chaude situé dans le Lower Geyser Basin dans le parc national de Yellowstone aux États-Unis. Il est situé à proximité de Great Fountain Geyser et A-0 Geyser.
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Surprise Pool » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Surprise Pool », Montana State University.
Liens externes