Sundoro
Sundoro | |||
![]() | |||
Géographie | |||
---|---|---|---|
Altitude | 3 136 m | ||
Massif | Île de Java | ||
Coordonnées | 7° 18′ 07″ sud, 109° 59′ 46″ est | ||
Administration | |||
Pays | ![]() |
||
Province | Java central | ||
Kabupaten | Temanggung, Wonosobo | ||
Ascension | |||
Voie la plus facile | Versant Est | ||
Géologie | |||
Type | Volcan de subduction | ||
Morphologie | Stratovolcan | ||
Activité | Actif | ||
Dernière éruption | 1971 | ||
Code GVP | 263210 | ||
Observatoire | Centre de volcanologie et de réduction des catastrophes géologiques | ||
Géolocalisation sur la carte : Indonésie
Géolocalisation sur la carte : Java
| |||
Le Sundoro ou Sindoro est un stratovolcan actif de Java central en Indonésie. Il est symétrique du Sumbing. Le volcan possède des cratères et des cônes parasites sur ses flancs nord-ouest et sud, dont le plus grand est le Kembang. Un petit dôme de lave occupe le sommet. Il a connu des éruptions phréatiques historiques pour la plupart petites ou modérées.

Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Ressources relatives à la géographie :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :