Suh Hyo-won
![]() Suh Hyo-won aux Championnats d'Asie de 2017. | |||||||||||||||||
Contexte général | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis de table | ||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||
Nationalité sportive | Corée du Sud | ||||||||||||||||
Nationalité | Corée du Sud | ||||||||||||||||
Naissance | |||||||||||||||||
Lieu de naissance | Gyeongju (Corée du Sud) | ||||||||||||||||
Taille | 1,58 m (5′ 2″) | ||||||||||||||||
Poids de forme | 54 kg | ||||||||||||||||
Club | KRA Let's run (KTTL) | ||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Suh Hyo-won ou Seo Hyo-won, née le à Gyeongju est une pongiste sud-coréenne[1].
Elle a participé aux Jeux olympiques d'été de 2016 dans l'épreuve simple femmes dans lequel elle éliminée au quatrième tour par Cheng I-ching[2].
Voir aussi
Notes et références
- ↑ (en) « Hyowon Suh » [archive du ], sur Rio 2016 (consulté le )
- ↑ (en) « Women's Singles - Standings » [archive du ], sur Rio 2016,
Liens externes
- Ressources relatives au sport :