St. Paul (Iowa)
St. Paul | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Iowa | |||
Comté | Lee | |||
Type de localité | City | |||
Code ZIP | 52657 | |||
Code FIPS | 19-70185 | |||
GNIS | 0461270 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 319 | |||
Démographie | ||||
Population | 129 hab. (2010) | |||
Densité | 132 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 46′ 01″ nord, 91° 31′ 01″ ouest | |||
Altitude | 217 m |
|||
Superficie | 98 ha = 0,98 km2 | |||
· dont terre | 0,98 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Divers | ||||
Fondation | Incorporée en 1895 | |||
Localisation | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Carte du comté de Lee. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Iowa
| ||||
St. Paul est une ville du comté de Lee, en Iowa, aux États-Unis. Elle est incorporée le [1].
Références
- ↑ (en) « St. Paul, Iowa » [« Données sur la ville de St. Paul, Iowa »], sur le site city-data.com (consulté le )
Articles connexes
Liens externes
- (en) « St. Paul, Iowa » [« Données sur la ville de St. Paul, Iowa »], sur le site city-data.com (consulté le ).
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « St. Paul, Iowa » (voir la liste des auteurs).