Son Ho-sung
Son Ho-sung

Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈
Nationalité | Corée du Sud |
---|---|
Naissance |
, Séoul (Corée du Sud) |
Position | Gardien de but |
---|---|
Attrapait de la | gauche |
A joué pour |
Asia League High1 Anyang Halla |
Carrière pro. | 2005-2016 |
Son Ho-sung 손호성 (né le à Séoul en Corée du Sud) est un joueur de hockey sur glace sud-coréen[1].
Carrière de joueur
Avant de se joindre au Anyang Halla en 2007, il évoluait pour le High1. Depuis 2005, il aida la Corée du Sud à remporter plusieurs médailles lors de Championnat du monde de hockey sur glace.
Statistiques
En club
Internationales
Année | Équipe | Compétition | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Corée du Sud | Championnat du monde division 2 | 3 | 2 | 1 | 110 | 4 | 2,17 | 90,9 | 2 | ![]() | |||
2006 | Corée du Sud | Championnat du monde division 2 | 4 | 4 | 0 | 220 | 6 | 1,64 | 92,2 | 0 | ![]() | |||
2006 | Corée du Sud | Championnat du monde division 2 | 4 | 4 | 0 | 190 | 8 | 2,52 | 86 | 0 | ![]() | |||
2008 | Corée du Sud | Championnat du monde division 1 | 5 | 0 | 5 | 253 | 22 | 5,21 | 82,7 | 0 | 6e position | |||
2009 | Corée du Sud | Championnat du monde division 2 | 5 | 5 | 0 | 182 | 5 | 1,65 | 91,1 | 0 | ![]() |
Notes et références
- ↑ (ko) Profil sur http://www.anyanghalla.com/
- ↑ (en) « Son Ho-sung », sur Eliteprospects.com