Semtech
Semtech | |
Création | [1] |
---|---|
Forme juridique | Société du Delaware[2] |
Action | NASDAQ (SMTC) |
Siège social | Camarillo États-Unis |
Direction | Mohan Maheswaran (depuis 2006) |
Activité | Semi conducteurs |
Filiales | Semtech (Canada) () Semtech (United Kingdom) () |
Site web | www.semtech.com |
Capitalisation | 2 378 millions USD en 2020 |
Chiffre d'affaires | 627 millions USD en janvier 2019 |
Résultat net | 63,1 millions USD en janvier 2019[3] |
Semtech Corporation (NASDAQ : SMTC) est une entreprise d'électronique spécialisée dans la fourniture de semi-conducteurs pour les circuits analogiques et mixtes.
Histoire
Notes et références
- ↑ ROR Data, , V1.19 éd. (DOI 10.5281/ZENODO.7644942).
- ↑ Répertoire mondial des LEI (base de données en ligne), consulté le .
- ↑ https://www.zonebourse.com/Semtech-10870/fondamentaux/
Liens externes
- (en) Site officiel