Saison 2021-2022 de l'ECHL

Saison 2021-2022
Généralités
Sport Hockey sur glace
Édition 34e
Lieu(x) États-Unis
Drapeau du Canada Canada
Date Saison régulière :
au
Participants 27

Palmarès
Vainqueur Everblades de la Floride

Navigation

La saison 2021-2022 est la 34e saison de l'ECHL. La saison régulière se déroule du au et est suivie par les séries éliminatoires de la Coupe Kelly.

Saison régulière

Contexte

Classements

Association de l'Est

Division Nord[1]
Clt Équipe PJ  V   D DPDF BP BCPts% pts
+001, Royals de Reading 71 45 17 7 2 258 201 99 .697
+002, Growlers de Terre-Neuve 67 42 20 4 1 262 191 89 .664
+003, Lions de Trois-Rivières 69 34 29 5 1 230 233 74 .536
+004, Mariners du Maine 72 33 31 5 3 230 236 74 .514
+005, Railers de Worcester 71 32 32 5 2 227 245 71 .500
+006, Thunder de l'Adirondack 71 27 40 4 0 202 272 58 .408
    Division Sud[1]
    Clt Équipe PJ  V   D DPDF BP BCPts% pts
    +001, Everblades de la Floride 72 42 20 6 4 243 187 94 .653
    +002, Gladiators d'Atlanta 72 43 24 4 1 220 198 91 .632
    +003, Icemen de Jacksonville 72 40 27 3 2 206 185 85 .590
    +004, Swamp Rabbits de Greenville 72 33 29 6 4 210 209 76 .528
    +005, Solar Bears d'Orlando 71 33 31 6 1 197 226 73 .514
    +006, Admirals de Norfolk 72 29 37 3 3 204 261 64 .444
    +007, Stingrays de la Caroline du Sud 72 28 38 6 0 187 238 62 .431
    • Champion de division
    • Qualifié pour les séries

    Association de l'Ouest

    Division Centrale[1]
    Clt Équipe PJ  V   D DPDF BP BCPts% pts
    +001, Walleye de Toledo 72 49 19 2 2 277 203 102 .708
    +002, Komets de Fort Wayne 72 40 25 6 1 267 225 87 .604
    +003, Nailers de Wheeling 72 37 31 4 0 243 247 78 .542
    +004, Cyclones de Cincinnati 72 36 32 3 1 243 239 76 .528
    +005, Wings de Kalamazoo 72 36 35 1 0 224 255 73 .507
    +006, Fuel d'Indy 72 34 33 2 3 232 233 73 .507
    +007, Heartlanders de l'Iowa 72 29 33 9 1 229 263 68 .472
      Division Montagne[1]
      Clt Équipe PJ  V   D DPDF BP BCPts% pts
      +001, Grizzlies de l'Utah 72 42 27 2 1 240 225 87 .604
      +002, Rush de Rapid City 72 36 25 6 5 241 232 83 .576
      +003, Americans d'Allen 72 35 28 8 1 240 244 79 .549
      +004, Oilers de Tulsa 72 36 30 3 3 220 220 78 .542
      +005, Steelheads de l'Idaho 72 36 33 2 1 216 191 75 .521
      +006, Mavericks de Kansas City 72 32 33 5 2 210 243 71 .493
      +007, Thunder de Wichita 72 27 36 9 0 202 258 63 .438
      • Champion de la saison régulière
      • Champion de division
      • Qualifié pour les séries

      Séries éliminatoires

      Demi-finale de division Finale de division Finale de conférence Finale de la Coupe Kelly
      N1 Reading 4
      N4 Maine 2
      N1 Reading 3
      Division Nord
      N2 Terre-Neuve 4
      N2 Terre-Neuve 4
      N3 Trois-Rivières 3
      N2 Terre-Neuve 1
      Association de l'Est
      S1 Floride 4
      S1 Floride 4
      S4 Greenville 2
      S1 Floride 4
      Division Sud
      S3 Jacksonville 0
      S2 Atlanta 0
      S3 Jacksonville 4
      S1 Floride 4
      C1 Toledo 1
      C1 Toledo 4
      C4 Cincinnati 3
      C1 Toledo 4
      Division Centrale
      C3 Wheeling 0
      C2 Fort Wayne 3
      C3 Wheeling 4
      C1 Toledo 4
      Association de l'Ouest
      M1 Utah 1
      M1 Utah 4
      M4 Tulsa 3
      M1 Utah 4
      Division Montagne
      M2 Rapid City 2
      M2 Rapid City 4
      M3 Allen 1

      Références

      1. a b c et d (en) « 2021-22 Regular Season », sur www.echl.com (consulté le ).