Sagno
Sagno | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY 2.5 🛈 Héraldique |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Canton | ![]() |
|||
District | Mendrisio | |||
Commune | Breggia | |||
NPA | 6839 | |||
No OFS | 5264 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
278 hab. (1er janvier 2007[1]) | |||
Densité | 164 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 45° 51′ 28″ nord, 9° 02′ 25″ est | |||
Altitude | 704 m |
|||
Superficie | 1,69 km2 | |||
Divers | ||||
Langue | Italien | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton du Tessin
| ||||
Sagno est une localité et une ancienne commune suisse du canton du Tessin.
Personnalité
- Pietro Chiesa (1876-1959), y est né.
Notes et références
- ↑ [xls] « Population résidante moyenne selon les communes », Office fédéral de la statistique, (consulté le )