Aéroport international Josefa Camejo
(Redirigé depuis SVJC)
Aéroport international Josefa Camejo Aeropuerto Internacional de Las Piedras Josefa Camejo (es) | ||||||||||
![]() Crédit image:
YVKE Mundial (Radio Mundial), Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, Gobierno Bolivariano de Venezuela. licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||||||||||
Localisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||||||
Ville | Punto Fijo | |||||||||
Coordonnées | 11° 46′ 51″ nord, 70° 09′ 05″ ouest | |||||||||
Altitude | 23 m (75 ft) | |||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Code IATA | LSP | |||||||||
Code OACI | SVJC | |||||||||
Type d'aéroport | Civil | |||||||||
Gestionnaire | Instituto Nacional de Aeronáutica Civil / Instituto Autónomo de Aeropuertos del Estado Falcón (IAEF) | |||||||||
|
||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Venezuela
| ||||||||||
L’aéroport international Josefa Camejo (anglais : aeropuerto Internacional de Las Piedras Josefa Camejo) (code IATA : LSP • code OACI : SVJC), est un aéroport desservant Punto Fijo, dans l'état de Falcón au Venezuela.
Situation
Compagnies aériennes et destinations
Compagnies | Destinations |
---|---|
Albatros Airlines | Curaçao |
Avior Airlines | Caracas-Maiquetía
Charter : Curaçao |
Conviasa | Caracas-Maiquetía, La Havane-José Martí |
Venezolana | Caracas-Maiquetía |
Edité le 6/12/2023