Sébastien Charpentier (hockey sur glace)
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, L'Avenir (Canada) |
Sébastien Charpentier (né le à L'Avenir[1], au Québec, Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évolue au poste de gardien de but[2].
Carrière de joueur
Lors de la saison 1994-1995, il commence sa carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec le Titan du Collège français de Laval. À la suite de cette saison, il est repêché en 4e ronde (93e au total) par les Capitals de Washington.
Il poursuit ensuite sa carrière dans la LHJMQ avec les Foreurs de Val-d'Or et les Cataractes de Shawinigan.
En 1996-1997, il commence sa carrière professionnelle, alors qu’il joue avec les Pirates de Portland de la Ligue américaine de hockey et les Admirals de Hampton Roads de l'East Coast Hockey League.
Lors de la saison 2001-2002, il dispute un premier match dans l’uniforme des Capitals de Washington de la Ligue nationale de hockey.
Lors de la saison 2004-2005, il évolue avec le Cousin de Saint-Hyacinthe de la Ligue nord-américaine de hockey.
Il s’en va ensuite en Russie, alors qu’il passe une saison avec le HK MVD, puis une autre avec le Vitiaz Tchekhov.
Après un court passage avec le Top Design de Saint-Hyacinthe, il évolue avec les Capitals de Vienne et le Graz 99ers du Championnat d'Autriche de hockey sur glace.
À l’automne 2010, il est de retour dans la LNAH, alors qu’il se joint au Marquis de Saguenay.
Le , il signe un contrat avec le SC Bietigheim-Bissingen de la 2. Bundesliga.
Le , il signe un contrat avec le HC Carvena de Sorel-Tracy[3].
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||||
1994-1995 | Titan du Collège français de Laval | LHJMQ | 41 | 25 | 13 | 1 | 2 157 | 99 | 2,75 | 90,9 | 2 | 16 | 9 | 4 | 889 | 45 | 3,04 | 88,9 | 0 | ||||
1995-1996 | Titan du Collège français de Laval | LHJMQ | 18 | 4 | 10 | 0 | 944 | 97 | 6,17 | 83,6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1995-1996 | Foreurs de Val-d'Or | LHJMQ | 33 | 21 | 9 | 1 | 1 909 | 87 | 2,73 | 90,9 | 1 | 12 | 7 | 5 | 779 | 47 | 3,62 | 89,3 | 0 | ||||
1996-1997 | Cataractes de Shawinigan | LHJMQ | 62 | 37 | 17 | 4 | 3 474 | 176 | 3,04 | 89,9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 195 | 13 | 3,99 | 86,3 | 0 | ||||
1997-1998 | Pirates de Portland | LAH | 4 | 1 | 3 | 0 | 229 | 10 | 2,61 | 92,6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1997-1998 | Admirals de Hampton Roads | ECHL | 43 | 20 | 16 | 6 | 2 388 | 114 | 2,86 | 89,9 | 0 | 18 | 14 | 4 | 1 183 | 38 | 1,93 | 1 | |||||
1998-1999 | Pirates de Portland | LAH | 3 | 0 | 3 | 0 | 180 | 10 | 3,34 | 89,1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1998-1999 | Mallards de Quad City | UHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1999-2000 | Pirates de Portland | LAH | 18 | 10 | 4 | 3 | 1 041 | 48 | 2,77 | 91,4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 183 | 9 | 2,96 | 91,1 | 0 | ||||
2000-2001 | Pirates de Portland | LAH | 34 | 16 | 16 | 1 | 1 978 | 113 | 3,43 | 89,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 102 | 3 | 1,76 | 95,6 | 0 | ||||
2001-2002 | Pirates de Portland | LAH | 49 | 20 | 18 | 10 | 2 941 | 131 | 2,67 | 92,3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2001-2002 | Capitals de Washington | LNH | 2 | 1 | 1 | 0 | 122 | 5 | 2,46 | 93,6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2002-2003 | Pirates de Portland | LAH | 12 | 3 | 7 | 2 | 727 | 28 | 2,31 | 92,5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2002-2003 | Capitals de Washington | LNH | 17 | 5 | 7 | 1 | 859 | 40 | 2,79 | 90,6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2003-2004 | Capitals de Washington | LNH | 7 | 0 | 6 | 0 | 369 | 21 | 3,41 | 87,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2004-2005 | Cousin de Saint-Hyacinthe | LNAH | 32 | 15 | 13 | 3 | 1 806 | 114 | 3,79 | 89,2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 249 | 18 | 4,33 | 89,6 | 0 | ||||
2005-2006 | HK MVD | Superliga | 38 | 2 155 | 86 | 2,39 | 91,5 | 1 | 4 | 234 | 16 | 4,1 | 0 | ||||||||||
2006-2007 | Vitiaz Tchekhov | Superliga | 37 | 2 149 | 93 | 2,6 | 3 | 2 | 120 | 10 | 5 | 0 | |||||||||||
2007-2008 | Top Design de Saint-Hyacinthe | LNAH | 3 | 1 | 1 | 1 | 185 | 14 | 4,54 | 88,1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2007-2008 | Capitals de Vienne | EBEL | 27 | 19 | 5 | 0 | 1 636 | 61 | 2,24 | 92,8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 423 | 24 | 3,4 | 88,1 | 1 | ||||
2008-2009 | Graz 99ers | EBEL | 2 | 0 | 2 | 0 | 119 | 9 | 4,53 | 85,7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 180 | 7 | 2,33 | 93,2 | 0 | ||||
2009-2010 | Graz 99ers | EBEL | 17 | 11 | 5 | 1 | 965 | 38 | 2,36 | 91,2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 257 | 12 | 2,8 | 89,6 | 0 | ||||
2010-2011 | Marquis de Saguenay | LNAH | 13 | 8 | 3 | 1 | 766 | 49 | 3,84 | 90 | 0 | 4 | 1 | 3 | 216 | 11 | 3,05 | 90,5 | 1 | ||||
2011-2012 | Marquis de Saguenay | LNAH | 8 | 4 | 3 | 1 | 490 | 32 | 3,92 | 87,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2011-2012 | SC Bietigheim-Bissingen | 2. Bundesliga | 24 | 10 | 13 | 0 | 1 386 | 83 | 3,59 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2012-2013 | HC Carvena de Sorel-Tracy | LNAH | 9 | 3 | 3 | 3 | 553 | 39 | 4,23 | 87,2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 202 | 9 | 2,67 | 93,2 | 0 | ||||
Totaux LNH | 26 | 6 | 14 | 1 | 1 350 | 66 | 2,93 | 90,2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trophées et honneurs personnels
- East Coast Hockey League
- 1997-1998 : remporte la Coupe Kelly et le Trophée du meilleur joueur de la Coupe Kelly avec les Admirals de Hampton Roads.
Notes et références
- ↑ Sébastien Charpentier ne se fait plus d’illusions
- ↑ (en) « Sébastien Charpentier », sur Eliteprospects.com
- ↑ Sébastien Charpentier signe avec le HC Carvena
- ↑ (en) « Sebastien Charpentier hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database
- Naissance en avril 1977
- Choix de repêchage des Capitals de Washington
- Gardien de but de hockey sur glace
- Joueur des Capitals de Washington
- Joueur du Titan du Collège français de Laval
- Joueur des Foreurs de Val-d'Or
- Joueur des Cataractes de Shawinigan
- Joueur des Pirates de Portland
- Joueur des Admirals de Hampton Roads
- Joueur des Mallards de Quad City (UHL)
- Joueur du Cousin de Saint-Hyacinthe
- Joueur du HK MVD
- Joueur du HK Vitiaz
- Joueur du Top Design de Saint-Hyacinthe
- Joueur des Vienna Capitals
- Joueur du Graz 99ers
- Joueur des Marquis de Saguenay
- Joueur du HC Carvena de Sorel-Tracy
- Champion de la Coupe Kelly
- Joueur québécois de hockey sur glace