Rouina
Rouina | ||||
![]() Crédit image:
habib kaki licence CC BY 3.0 🛈 | ||||
Noms | ||||
---|---|---|---|---|
Nom arabe | روينة | |||
Administration | ||||
Pays | ![]() |
|||
Wilaya | Aïn Defla | |||
Daïra | Rouina | |||
Code ONS | 4416 | |||
Démographie | ||||
Population | 21 572 hab. (2008[1]) | |||
Densité | 332 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 36° 15′ 00″ nord, 1° 49′ 00″ est | |||
Superficie | 65 km2 | |||
Localisation | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Localisation de la commune dans la wilaya de Aïn Defla | ||||
Géolocalisation sur la carte : Algérie
Géolocalisation sur la carte : Algérie
Géolocalisation sur la carte : Algérie (nord)
| ||||
Rouina est une commune de la wilaya de Aïn Defla en Algérie.
Géographie
Histoire
Notes et références
- ↑ « Wilaya d'Aïn Defla : répartition de la population résidente des ménages ordinaires et collectifs, selon la commune de résidence et la dispersion ». Données du recensement général de la population et de l'habitat de 2008 sur le site de l'ONS.