Roddickton-Bide Arm
Roddickton-Bide Arm | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Province | ![]() |
||
Région | nord de Terre-Neuve | ||
Statut municipal | Village | ||
Démographie | |||
Population | 999 hab. (2016) | ||
Densité | 54 hab./km2 | ||
Code géographique | 1009007 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 50° 51′ nord, 56° 07′ ouest | ||
Superficie | 1 842 ha = 18,42 km2 | ||
Divers | |||
Fuseau horaire | -3.5 | ||
Indicatif | 709 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Terre-Neuve-et-Labrador
Géolocalisation sur la carte : Canada
| |||
Liens | |||
Site web | www.roddickton.bidearm.ca | ||
Roddickton-Bide Arm est une municipalité située dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, dans le nord de Terre-Neuve.
Histoire
Économie
Géographie
Démographie
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Roddickton-Bide Arm » (voir la liste des auteurs).