Robert Kysela
Robert Kysela
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Most (Tchécoslovaquie) |
Position | Ailier droit |
---|---|
Tirait de la | droite |
A joué pour |
CHZ Litvínov (Extraliga tchèque) HC Chemopetrol (Extraliga tchèque) HC Kladno (Extraliga tchèque) HC České Budějovice (Extraliga tchèque) Slovan Ústí nad Labem (1.liga) |
Carrière pro. | 1986-2006 |
Robert Kysela (né le à Most en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier droit.
Biographie
Kysela passe toute sa carrière de joueur dans le championnat de Tchécoslovaquie de hockey sur glace puis dans celui de République tchèque, essentiellement à Litvínov où il joue de 1986 à 2001 puis à Kladno, České Budějovice et finalement Ústí nad Labem. En 1996, il participe à la première victoire de la République tchèque au championnat du monde depuis la scission de la Tchécoslovaquie.
Il est actuellement directeur général du HC Slovan Ústečtí Lvi[1].
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | |||||
1986-1987 | CHZ Litvínov | Tchécoslovaquie | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
1987-1988 | CHZ Litvínov | Tchécoslovaquie | 33 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
1988-1989 | CHZ Litvínov | Tchécoslovaquie | 29 | 9 | 5 | 14 | ||||||||||
1989-1990 | CHZ Litvínov | Tchécoslovaquie | 52 | 6 | 7 | 13 | ||||||||||
1990-1991 | HC CHZ Litvínov | Tchécoslovaquie | 49 | 13 | 15 | 28 | ||||||||||
1991-1992 | HC Chemopetrol Litvínov | Tchécoslovaquie | 37 | 13 | 20 | 33 | 9 | 6 | 7 | 13 | ||||||
1992-1993 | HC Chemopetrol Litvínov | Tchécoslovaquie | 51 | 21 | 37 | 58 | ||||||||||
1993-1994 | HC Chemopetrol Litvínov | Extraliga tchèque | 47 | 25 | 17 | 42 | ||||||||||
1994-1995 | HC Litvínov | Extraliga tchèque | 46 | 18 | 15 | 33 | ||||||||||
1995-1996 | HC Litvinov | Extraliga tchèque | 40 | 27 | 26 | 53 | 16 | 6 | 11 | 17 | ||||||
1996-1997 | HC Litvinov | EHL | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | +6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | |||
1996-1997 | HC Chemopetrol | Extraliga tchèque | 52 | 22 | 28 | 50 | 65 | |||||||||
1997-1998 | HC Chemopetrol | Extraliga tchèque | 50 | 12 | 13 | 25 | 40 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
1998-1999 | HC Chemopetrol | EHL | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
1998-1999 | HC Chemopetrol | Extraliga tchèque | 47 | 16 | 16 | 32 | 85 | |||||||||
1999-2000 | HC Chemopetrol | Extraliga tchèque | 52 | 23 | 22 | 45 | 65 | +3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | -2 | ||
2000-2001 | HC Chemopetrol | Extraliga tchèque | 43 | 17 | 17 | 34 | 80 | -2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
2001-2002 | HC Kladno | Extraliga tchèque | 52 | 10 | 8 | 18 | 44 | +1 | ||||||||
HC Kladno | 1.liga | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | |||||||||
2002-2003 | HC České Budějovice | Extraliga tchèque | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
HC Kladno | 1.liga | 38 | 25 | 25 | 50 | 34 | +17 | 16 | 8 | 5 | 13 | 16 | +1 | |||
2003-2004 | HC Kladno | Extraliga tchèque | 41 | 8 | 10 | 18 | 52 | -9 | ||||||||
2004-2005 | HC Kladno | Extraliga tchèque | 47 | 12 | 5 | 17 | 32 | +2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
2005-2006 | Slovan Ústí nad Labem | 1.liga | 25 | 5 | 2 | 7 | 14 | +6 |
Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | République tchèque | Championnat du monde | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | +4 | ![]() |
Références
- ↑ (cs) « Klub - Management », sur hcusti.cz (consulté le ).
- ↑ (en) « Robert Kysela profile », sur Eurohockey.com.
Catégories :
- Joueur international tchèque de hockey sur glace
- Joueur du HC Litvínov
- Joueur du HC Kladno
- Joueur du HC České Budějovice
- Joueur du HC Slovan Ústí nad Labem
- Dirigeant de hockey sur glace
- Champion du monde de hockey sur glace
- Attaquant de hockey sur glace
- Naissance en juin 1968
- Naissance à Most
- Naissance en Tchécoslovaquie