Rob Davison

Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Saint Catharines (Canada) |
Rob Davison (né le à Saint Catharines, Ontario, Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace devenu entraîneur[1].
Biographie
Ce joueur a été sélectionné par les Sharks de San José en 1998 en 4e ronde au 98e rang. Mais il préfère rester 2 autres années dans la ligue de Hockey de l'Ontario (OHL) avec North Bay pour améliorer certaines lacunes. C'est en 2002 qu'il commença dans la LNH avec les Sharks où il restera jusqu'en 2008. Il a été échangé aux Islanders de New York en retour d'un choix de 7e ronde au repêchage. C'est d'ailleurs cette équipe qui a marqué le moins de but dans le circuit Bettman avec 194 seulement en 2007-2008. Le , Rob Davison a marqué un but chanceux puisqu'en dégageant son territoire, la rondelle est venue tranquillement vers Vesa Toskala qui ne peut la capter. Le , il signe un contrat avec les Canucks de Vancouver.
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1997-1998 | Centennials de North Bay | LHO | 59 | 0 | 11 | 11 | 200 | - | - | - | - | - | ||
1998-1999 | Centennials de North Bay | LHO | 59 | 2 | 17 | 19 | 150 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
1999-2000 | Centennials de North Bay | LHO | 67 | 4 | 6 | 10 | 194 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2000-2001 | Thoroughblades du Kentucky | LAH | 72 | 0 | 4 | 4 | 230 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001-2002 | Barons de Cleveland | LAH | 70 | 1 | 3 | 4 | 206 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Barons de Cleveland | LAH | 42 | 1 | 3 | 4 | 82 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Sharks de San José | LNH | 15 | 1 | 2 | 3 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Sharks de San José | LNH | 55 | 0 | 3 | 3 | 92 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2004-2005 | Cardiff Devils | EIHL | 50 | 7 | 8 | 15 | 160 | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
2005-2006 | Sharks de San José | LNH | 69 | 1 | 5 | 6 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2006-2007 | Sharks de San José | LNH | 22 | 0 | 2 | 2 | 27 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Sharks de San José | LNH | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Islanders de New York | LNH | 19 | 1 | 1 | 2 | 32 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Canucks de Vancouver | LNH | 23 | 0 | 2 | 2 | 51 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Devils de Lowell | LAH | 70 | 4 | 13 | 17 | 182 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
2009-2010 | Devils du New Jersey | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Devils d'Albany | LAH | 70 | 4 | 13 | 17 | 182 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
2011-2012 | HC Trinec | Extraliga | 19 | 1 | 2 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | EC Red Bull Salzbourg | EBEL | 14 | 0 | 4 | 4 | 35 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
2012-2013 | EC Red Bull Salzbourg | EBEL | 53 | 3 | 6 | 9 | 54 | 8 | 0 | 1 | 1 | 24 | ||
2013-2014 | Sharks de Worcester | LAH | 65 | 3 | 6 | 9 | 113 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 219 | 3 | 15 | 18 | 321 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Notes et références
- ↑ (en) « Rob Davison », sur www.hhof.com (version du sur Internet Archive)
- ↑ (en) « Rob Davison hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database (consulté le ).
- Naissance en mai 1980
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Entraîneur canadien de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Sharks de San José
- Joueur des Centennials de North Bay
- Joueur des Sharks de San José
- Joueur des Islanders de New York
- Joueur des Canucks de Vancouver
- Joueur des Devils du New Jersey
- Joueur des Thoroughblades du Kentucky
- Joueur des Barons de Cleveland
- Joueur des Devils de Lowell
- Joueur des Sharks de Worcester
- Joueur des Cardiff Devils
- Joueur des Devils d'Albany
- Joueur du HC Oceláři Třinec
- Joueur du EC Red Bull Salzbourg
- Défenseur de hockey sur glace
- Naissance à Saint Catharines