Refuge de Valmasque
Refuge de Valmasque | |||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Vue du refuge. | |||
Altitude | 2 233 m | ||
---|---|---|---|
Massif | Massif du Mercantour-Argentera (Alpes) | ||
Pays | France | ||
Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||
Département | Alpes-Maritimes | ||
Propriétaire | Club alpin français de Nice-Mercantour | ||
Gérant | Michel Duranti | ||
Période d'ouverture | mi-juin à fin septembre | ||
Capacité | été : 54 couchages hiver : 12 couchages |
||
Coordonnées géographiques | 44° 06′ 29″ nord, 7° 26′ 48″ est[1] | ||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Alpes-Maritimes
| |||
Refuge de montagne | |||
Le refuge de Valmasque est un refuge de montagne des Alpes-Maritimes situé sur la commune de Tende, dans le massif du Mercantour-Argentera.
Le refuge se trouve au sein de la zone centrale du parc national du Mercantour.
Il surplombe le lac Vert, lac de barrage exploité par EDF pour alimenter l'usine hydroélectrique des Mesches, en contrebas.
Notes et références
- ↑ « Carte IGN classique » sur Géoportail.
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
- Refuge de Valmasque sur camptocamp.org