Provinces de Thaïlande
La Thaïlande est divisée en 76 provinces (thaï : จังหวัด, changwat), réparties en cinq groupes.
Généralités
Le nom de la province est identique à celui de la ville capitale, qui est parfois précédé de « Muang » ou Mueang, c'est-à-dire « cité », pour éviter la confusion avec la province. Excepté Songkhla, la capitale est également la plus grande ville dans la province.
Bangkok, province la plus peuplée, est aussi celle qui a la densité de population la plus élevée. La plus grande province par sa superficie est Nakhon Ratchasima, la plus petite Samut Songkhram. Mae Hong Son a la plus basse densité de population, Ranong la plus petite population (selon le recensement de 2000).
Chaque province est administrée par un gouverneur nommé par le ministre de l'Intérieur. La seule exception est Bangkok, la capitale, où le gouverneur est élu.
La Thaïlande est subdivisée en 796 circonscriptions (amphoe) et 80 circonscriptions mineures (king amphoe). Les 50 circonscriptions de Bangkok s'appellent khet (เขต), mais même dans les documents officiels ils sont parfois désignés comme amphoe. Le nombre d'amphoe diffère d'une province à l'autre et varie de 3 dans les plus petites provinces aux 50 circonscriptions urbaines de Bangkok.
Liste
Par région
La liste suivante donne les provinces, regroupées par région. Le numéro fait référence à la carte ci-contre. Entre parenthèses figure le nom de chaque province en thaï.
- Région Nord :
- Chiang Mai (เชียงใหม่)
- Chiang Rai (เชียงราย)
- Kamphaeng Phet (กำแพงเพชร)
- Lampang (ลำปาง)
- Lamphun (ลำพูน)
- Mae Hong Son (แม่ฮ่องสอน)
- Nakhon Sawan (นครสวรรค์)
- Nan (น่าน)
- Phayao (พะเยา)
- Phetchabun (เพชรบูรณ์)
- Phichit (พิจิตร)
- Phitsanulok (พิษณุโลก)
- Phrae (แพร่)
- Sukhothai (สุโขทัย)
- Tak (ตาก)
- Uthai Thani (อุทัยธานี)
- Uttaradit (อุตรดิตถ์)
- Région Nord-Est (Isan) :
- Amnat Charoen (อำนาจเจริญ)
- Buriram (บุรีรัมย์)
- Chaiyaphum (ชัยภูมิ)
- Kalasin (กาฬสินธุ์)
- Khon Kaen (ขอนแก่น)
- Loei (เลย)
- Maha Sarakham (มหาสารคาม)
- Mukdahan (มุกดาหาร)
- Nakhon Phanom (นครพนม)
- Nakhon Ratchasima (นครราชสีมา)
- Nong Bua Lamphu (หนองบัวลำภู)
- Nong Khai (หนองคาย)
- Roi Et (ร้อยเอ็ด)
- Sakhon Nakhon (สกลนคร)
- Si Saket (ศรีสะเกษ)
- Surin (สุรินทร์)
- Ubon Ratchathani (อุบลราชธานี)
- Udon Thani (อุดรธานี)
- Yasothon (ยโสธร)
- Bueng Kan (บึงกาฬ)
- Région Centre :
- Ang Thong (อ่างทอง)
- Ayutthaya (พระนครศรีอยุธยา)
- Bangkok (กรุงเทพ ฯ)
- Chainat (ชัยนาท)
- Kanchanaburi (กาญจนบุรี)
- Lopburi (ลพบุรี)
- Nakhon Nayok (นครนายก)
- Nakhon Pathom (นครปฐม)
- Nonthaburi (นนทบุรี)
- Pathum Thani (ปทุมธานี)
- Phetchaburi (เพชรบุรี)
- Prachuap Khiri Khan (ประจวบคีรีขันธ์)
- Ratchaburi (ราชบุรี)
- Samut Prakan (สมุทรปราการ)
- Samut Sakhon (สมุทรสาคร)
- Samut Songkhram (สมุทรสงคราม)
- Saraburi (สระบุรี)
- Singburi (สิงห์บุรี)
- Suphanburi (สุพรรณบุรี)
- Région Est :
- Chachoengsao (ฉะเชิงเทรา)
- Chanthaburi (จันทบุรี)
- Chonburi (ชลบุรี)
- Prachinburi (ปราจีนบุรี)
- Rayong (ระยอง)
- Sa Kaeo (สระแก้ว)
- Trat (ตราด)
- Région Sud :
- Chumphon (ชุมพร)
- Krabi (กระบี่)
- Nakhon Si Thammarat (นครศรีธรรมราช)
- Narathiwat (นราธิวาส)
- Pattani (ปัตตานี)
- Phang Nga (พังงา)
- Phatthalung (พัทลุง)
- Phuket (ภูเก็ต)
- Ranong (ระนอง)
- Satun (สตูล)
- Songkhla (สงขลา)
- Surat Thani (สุราษฎร์ธานี)
- Trang (ตรัง)
- Yala (ยะลา)
Classement
Province | Superficie (km²) | Population (hab., 2009) | Densité (hab./km²) |
---|---|---|---|
Amnat Charoen | 3 161,2 | 369 494 | 116,9 |
Ang Thong | 968,4 | 284 836 | 294,1 |
Ayutthaya | 2 556,6 | 769 971 | 301,2 |
Bangkok | 1 568,7 | 5 712 213 | 3 641,4 |
Province de Bueng Kan | 4 305,7 | 420 487 (2023) | 1 041,5 |
Buriram | 10 322,9 | 1 542 842 | 149,5 |
Chachoengsao | 5 351 | 665 734 | 124,4 |
Chainat | 2 469,7 | 335 922 | 136 |
Chaiyaphum | 12 778,3 | 1 122 635 | 87,9 |
Chanthaburi | 6 338 | 509 134 | 80,3 |
Chiang Mai | 20 107 | 1 661 643 | 82,6 |
Chiang Rai | 11 678,4 | 1 228 578 | 105,2 |
Chonburi | 4 363 | 1 267 765 | 290,6 |
Chumphon | 6 009 | 486 629 | 81 |
Kalasin | 6 946,7 | 978 999 | 140,9 |
Kamphaeng Phet | 8 607,5 | 725 673 | 84,3 |
Kanchanaburi | 19 483,2 | 849 361 | 43,6 |
Khon Kaen | 10 886 | 1 756 719 | 161,4 |
Krabi | 4 708,5 | 419 671 | 89,1 |
Lampang | 12 534 | 767 691 | 61,2 |
Lamphun | 4 505,9 | 405 803 | 90,1 |
Loei | 11 424,6 | 618 812 | 54,2 |
Lopburi | 6 199,8 | 753 911 | 121,6 |
Mae Hong Son | 12 681,3 | 248 748 | 19,6 |
Maha Sarakham | 5 291,7 | 937 339 | 177,1 |
Mukdahan | 4 339,8 | 336 846 | 77,6 |
Nakhon Nayok | 2 122 | 250 894 | 118,2 |
Nakhon Pathom | 2 168,3 | 844 793 | 389,6 |
Nakhon Phanom | 5 512,7 | 698 086 | 126,6 |
Nakhon Ratchasima | 20 494 | 2 566 665 | 125,2 |
Nakhon Sawan | 9 597,7 | 1 074 117 | 111,9 |
Nakhon Si Thammarat | 9 942,5 | 1 514 197 | 152,3 |
Nan | 11 472,1 | 475 675 | 41,5 |
Narathiwat | 4 475 | 720 943 | 161,1 |
Nong Bua Lamphu | 3 859 | 499 600 | 129,5 |
Nong Khai | 7 332,3 (2009) |
3 027,3 (2023)905 006 (2009) |
514 021 (2023)123,4 (2009) | 169,8 (2023)
Nonthaburi | 622,3 | 1 055 199 | 1 695,6 |
Pathum Thani | 1 525,9 | 932 870 | 611,4 |
Pattani | 1 940,4 | 643 136 | 331,4 |
Phang Nga | 4 170 | 250 843 | 60,2 |
Phattalung | 3 424,5 | 505 391 | 147,6 |
Phayao | 6 335,1 | 487 139 | 76,9 |
Phetchabun | 12 668,4 | 996 446 | 78,7 |
Phetchaburi | 6 225,1 | 459 207 | 73,8 |
Phichit | 4 531 | 553 877 | 122,2 |
Phitsanulok | 10 815,8 | 843 841 | 78 |
Phrae | 6 538,6 | 463 243 | 70,8 |
Phuket | 543 | 327 908 | 603,9 |
Prachinburi | 4 762,4 | 459 762 | 96,5 |
Prachuap Khiri Khan | 6 367,6 | 507 986 | 79,8 |
Ranong | 3 298 | 190 478 | 57,8 |
Ratchaburi | 5 196,5 | 837 526 | 161,2 |
Rayong | 3 552 | 600 279 | 169 |
Roi Et | 8 299,4 | 1 306 967 | 157,5 |
Sa Kaeo | 7 195,1 | 542 282 | 75,4 |
Sakhon Nakhon | 9 605,8 | 1 115 539 | 116,1 |
Samut Prakan | 1 004,1 | 1 149 131 | 1 144,4 |
Samut Sakhon | 872,3 | 479 634 | 549,8 |
Samut Songkhram | 416,7 | 194 143 | 465,9 |
Saraburi | 3 576,5 | 609 111 | 170,3 |
Satun | 2 479 | 288 789 | 116,5 |
Si Saket | 8 840 | 1 442 241 | 163,1 |
Singburi | 822,5 | 215 524 | 262 |
Songkhla | 7 393,9 | 1 330 935 | 180 |
Sukhothaï | 6 596,1 | 603 655 | 91,5 |
Suphanburi | 5 358 | 844 311 | 157,6 |
Surat Thani | 12 891,5 | 984 782 | 76,4 |
Surin | 8 124,1 | 1 375 998 | 169,4 |
Tak | 16 406,6 | 540 219 | 32,9 |
Trang | 4 917,5 | 615 420 | 125,1 |
Trat | 2 819 | 224 136 | 79,5 |
Ubon Ratchathani | 15 744,8 | 1 796 001 | 114,1 |
Udon Thani | 11 730,3 | 1 534 008 | 130,8 |
Uthai Thani | 6 730,2 | 327 860 | 48,7 |
Uttaradit | 7 838,6 | 463 581 | 59,1 |
Yala | 4 521,1 | 476 019 | 105,3 |
Yasothon | 4 161,7 | 539 265 | 129,6 |
Voir aussi