Princesa Isabel
Princesa Isabel | ||||
Héraldique |
||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 2.0 🛈 Vue sur la Praça Epetácio Pessoa (Praça do Palacete) | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Brésil | |||
Région | Nord-Est | |||
État | ![]() |
|||
Langue(s) | portugais | |||
Maire | Thiago Pereira de Sousa Soares (PMDB) | |||
Fuseau horaire | UTC-3 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | princesense | |||
Population | 19 330 hab.[1] (04/2007) | |||
Densité | 53 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 7° 44′ 13″ sud, 37° 59′ 34″ ouest | |||
Altitude | 683 m |
|||
Superficie | 36 800 ha = 368 km2 | |||
Divers | ||||
FondateurDate de fondation | Nathália do Espírito Santo1859 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Paraíba
| ||||
Princesa Isabel est une ville brésilienne du sud-ouest de l'État de la Paraíba.
Sa population était estimée à 19 330 habitants en 2007. La municipalité s'étend sur 368 km2.
Notes et références
Liens externes
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :