Poroy (Pérou)
Poroy | ||
Administration | ||
---|---|---|
Région | Cuzco | |
Province | Province de Cuzco | |
District | District de Poroy | |
Démographie | ||
Population | 4 462 hab. | |
Densité | 298 hab./km2 | |
Géographie | ||
Coordonnées | 13° 29′ 43″ sud, 72° 02′ 32″ ouest | |
Superficie | 1 496 ha = 14,96 km2 | |
Localisation | ||
Géolocalisation sur la carte : Pérou
| ||
Poroy est une ville péruvienne de la région de Cuzco dans la province de Cuzco. Il s'agit de la capitale du district de Poroy.