Pioraco
Pioraco | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | Macerata | |||
Code postal | 62025 | |||
Code ISTAT | 043039 | |||
Préfixe tel. | 0737 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 307 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 69 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 43° 11′ 00″ nord, 12° 59′ 00″ est | |||
Superficie | 1 900 ha = 19 km2 | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la province de Macerata. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Marches
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Pioraco est une commune italienne d'environ 1 300 habitants, située dans la province de Macerata, dans la région Marches, en Italie centrale.
Géographie
Histoire
Économie
Culture
Monuments et patrimoine
Administration
Communes limitrophes
Camerino, Castelraimondo, Fiuminata, Sefro
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.