Parari
Parari | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Brésil | |||
Région | Nord-Est | |||
État | ![]() |
|||
Langue(s) | portugais | |||
Maire | José Josemar Ferreira de Souza (PSB) | |||
Fuseau horaire | UTC-3 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 245 hab.[1] (04/2007) | |||
Densité | 9,7 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 7° 19′ 15″ sud, 36° 39′ 21″ ouest | |||
Superficie | 12 800 ha = 128 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Paraíba
| ||||
Parari est une ville brésilienne du centre de l'État de la Paraíba.
Sa population était estimée à 1 245 habitants en 2007. La municipalité s'étend sur 128 km2.