Palocabildo
Palocabildo | ||
Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Palocabildo (Tolima) | ||
![]() Blason |
![]() Drapeau |
|
Administration | ||
---|---|---|
Pays | ![]() |
|
Département | ![]() |
|
Alcalde | Helmer Beltran Recaman | |
Code DANE | 73520 | |
Démographie | ||
Gentilé | Palocabildenses | |
Population | 9 433 hab. (2005[1]) | |
Densité | 145 hab./km2 | |
Géographie | ||
Coordonnées | 5° 07′ 59″ nord, 75° 02′ 00″ ouest | |
Superficie | 6 500 ha = 65 km2 | |
Localisation | ||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Carte de Palocabildo | ||
Géolocalisation sur la carte : Colombie
| ||
Liens | ||
Site web | http://palocabildo-tolima.gov.co/ | |
Palocabildo est une municipalité colombienne située dans le département de Tolima.
Histoire
Géographie
Économie
Démographie
Culture et patrimoine
Références
- ↑ (es) Censo 2005 — Palocabildo[PDF], DANE