Omoa
Omoa | ||
![]() Crédit image:
PhotographerJ.Betancourt licence CC BY 2.5 🛈 | ||
Administration | ||
---|---|---|
Pays | ![]() |
|
Département | Cortés | |
Maire | Ricardo Alvarado Escobar | |
Démographie | ||
Population | 47 286 hab. (2015) | |
Densité | 124 hab./km2 | |
Géographie | ||
Coordonnées | 15° 46′ 26″ nord, 88° 02′ 11″ ouest | |
Superficie | 38 200 ha = 382 km2 | |
Localisation | ||
Géolocalisation sur la carte : Honduras
| ||
Omoa est une municipalité du Honduras, située dans le département de Cortés. Elle est fondée en 1536.
Des montagnes de déchets amenés par la mer prennent forme sur les plages de la municipalité[1].
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Omoa » (voir la liste des auteurs).
Article connexe
- Forteresse de San Fernando