New Castle (Virginie)
New Castle | ||||
![]() Crédit image: Idawriter licence CC BY-SA 3.0 🛈 Une vue sur New Castle jusqu'aux montagnes | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Virginie | |||
Comté | Craig | |||
Type de localité | Town | |||
Code ZIP | 24127 | |||
Code FIPS | 51-55592 | |||
GNIS | 1498522 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 540 | |||
Démographie | ||||
Population | 179 hab. (2000) | |||
Densité | 448 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 37° 30′ 03″ nord, 80° 06′ 39″ ouest | |||
Altitude | 412 m |
|||
Superficie | 40 ha = 0,4 km2 | |||
· dont terre | 0,4 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Localisation | ||||
Crédit image: Original téléversé par Seth Ilys sur Wikipédia anglais. licence CC BY-SA 3.0 🛈 Carte du comté de Craig. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Virginie
| ||||
New Castle est une petite ville située dans l’État américain de Virginie, dans le comté de Craig. C'est l'unique ville de ce comté, les sept autres agglomérations ont le statut de communauté non-incorporée.
La ville comptait 179 habitants lors du recensement de 2000.
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « New Castle, Virginia » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :