Mutuípe
Mutuípe Surnom : "Mutum" | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Brésil | |||
Région | Microrégion de Jequié | |||
État | ![]() |
|||
Maire | Luís Carlos Cardoso da Silva | |||
Fuseau horaire | UTC-3 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | mutuipense | |||
Population | 21 466 hab.[1] (2013) | |||
Densité | 79 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 13° 13′ 44″ sud, 39° 30′ 18″ ouest | |||
Superficie | 27 332 ha = 273,320 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Bahia
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.mutuipe.com/ | |||
Mutuípe est une municipalité brésilienne de l'État de Bahia et la microrégion de Jequié.