Movico
Movico | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | ![]() |
|||
Comté | Comté de Mobile | |||
Type de localité | Census-designated place | |||
Démographie | ||||
Population | 260 hab. (2010) | |||
Densité | 128 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 31° 03′ 53″ nord, 88° 01′ 32″ ouest | |||
Altitude | 16 m |
|||
Superficie | 203 ha = 2,03 km2 | |||
· dont terre | 2,03 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Alabama
| ||||
Movico est un census-designated place situé dans l’État américain de l'Alabama, dans le Comté de Mobile.
Démographie

Notes et références
- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Alabama - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )