Morganza
Morganza | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | ![]() |
|||
Comté | Pointe Coupée | |||
Type de localité | Village | |||
Maire | SJ Tuminello | |||
Code ZIP | 70759 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 225 | |||
Démographie | ||||
Population | 659 hab. (2000) | |||
Densité | 183 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 30° 44′ 08″ nord, 91° 36′ 36″ ouest | |||
Altitude | 11 m |
|||
Superficie | 360 ha = 3,6 km2 | |||
· dont terre | 3 km2 (83,33 %) | |||
· dont eau | 0,6 km2 (16,67 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Divers | ||||
Municipalité depuis | 1908 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Louisiane
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.usacops.com/la/p70759/index.html | |||
Morganza est une petite ville de l'état américain de Louisiane, dans la paroisse de Pointe Coupée.
Elle couvre une surface de 3,6 km2. Sa population était de 628 habitants en 2006.

Liens externes
- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :