Montelanico
Montelanico | ||||
![]() Crédit image:
pietro scerrato licence CC BY 3.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Ville métropolitaine | Rome Capitale | |||
Code postal | 00030 | |||
Code ISTAT | 058062 | |||
Code cadastral | F534 | |||
Préfixe tel. | 06 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | montelanichesi | |||
Population | 2 091 hab. (31-12-2018[1]) | |||
Densité | 60 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 39′ 00″ nord, 13° 02′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 297 m Max. 297 m |
|||
Superficie | 3 500 ha = 35 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | San Michele e Madonna Del Soccorso | |||
Localisation | ||||
![]() Localisation dans la ville métropolitaine de Rome Capitale. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Latium
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Montelanico est une commune italienne de la ville métropolitaine de Rome Capitale dans la région du Latium en Italie.
Administration
Communes limitrophes
Anagni, Carpineto Romano, Cori, Gavignano, Gorga, Norma, Segni.
Jumelages
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.