Montelíbano
Montelíbano | ||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Avenue des étudiants Montelibano Colombie | ||
![]() Blason |
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Drapeau |
|
Administration | ||
---|---|---|
Pays | ![]() |
|
Département | ![]() |
|
Code DANE | 23466 | |
Démographie | ||
Population | 69 277 hab. (2005[1]) | |
Géographie | ||
Coordonnées | 7° 45′ 00″ nord, 75° 40′ 00″ ouest | |
Localisation | ||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Carte de Montelíbano | ||
Géolocalisation sur la carte : Colombie
| ||
Montelíbano est une municipalité située dans le département de Córdoba, en Colombie.
Références
- ↑ (es) Censo 2005 — Montelíbano[PDF], DANE