Montaguto
Montaguto | ||||
![]() Crédit image:
Mikey licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | ![]() |
|||
Province | ![]() |
|||
Code postal | 83030 | |||
Code ISTAT | 064051 | |||
Préfixe tel. | 0825 | |||
Démographie | ||||
Population | 387 hab. (31-07-2019[1]) | |||
Densité | 22 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 15′ 00″ nord, 15° 15′ 00″ est | |||
Superficie | 1 800 ha = 18 km2 | |||
Localisation | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Localisation dans la province d'Avellino. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Campanie
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Montaguto est une commune italienne de la province d'Avellino dans la région Campanie en Italie.
Administration
Communes limitrophes
Greci, Orsara di Puglia, Panni, Savignano Irpino
Notes et références
- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.