Mondaino
Mondaino | ||||
Crédit image:
L’auteur n’a pas pu être identifié automatiquement. Il est supposé qu'il s'agit de : Icio747~commonswiki (étant donné la revendication de droit d’auteur). licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Italie | |||
Région | Émilie-Romagne | |||
Province | Rimini | |||
Code postal | 47836 | |||
Code ISTAT | 099006 | |||
Code cadastral | F346 | |||
Préfixe tel. | 0541 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | mondainesi | |||
Population | 1 478 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 78 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 43° 51′ 00″ nord, 12° 40′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 420 m Max. 420 m |
|||
Superficie | 1 900 ha = 19 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | san michele arcangelo | |||
Fête patronale | 29 septembre | |||
Localisation | ||||
Localisation dans la province de Rimini. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Émilie-Romagne
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Mondaino est une commune italienne de la province de Rimini dans la région Émilie-Romagne en Italie.
Administration
Pieggia, San Teodoro, Montespino, Laureto
Communes limitrophes
Montecalvo in Foglia, Montefiore Conca, Montegridolfo, Saludecio, Tavoleto, Tavullia, Urbino
Jumelages
Galerie de photos
-
Crédit image:licence CC BY-SA 3.0 🛈Mondaino, Via borgo 19, en 1949
-
Crédit image:licence CC BY-SA 3.0 🛈Mondaino, Via borgo 19, en 1951
Voir aussi
Notes et références
- (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
Liens externes
- x