Michael Shelley
Michael Shelley | |||||
![]() Crédit image: Matt Kieffer from London, United Kingdom licence CC BY-SA 2.0 🛈 Michael Shelley lors des Jeux olympiques de 2012. | |||||
Informations | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplines | Marathon | ||||
Nationalité | ![]() |
||||
Naissance | Southport |
||||
Taille | 1,83 m | ||||
Records | |||||
Marathon : 2 h 11 min 15 s (2014) | |||||
Palmarès | |||||
|
|||||
Michael Shelley (né le à Southport) est un athlète australien, spécialiste du marathon.
Biographie
En 2010, il se classe deuxième du marathon des Jeux du Commonwealth de New Delhi, derrière le Kényan John Kelai. Auteur d'un record personnel à 2 h 11 min 23 s lors du marathon de Rotterdam 2011, il termine 16e des Jeux olympiques de 2012, à Londres.
En 2014, Michael Shelley remporte la médaille d'or des Jeux du Commonwealth, à Glasgow en Écosse, en portant son record personnel sur marathon à 2 h 11 min 15 s[1].
Le , il remporte la marathon des Jeux du Commonwealth à Gold Coast, signant son deuxième succès dans cette épreuve. L'Écossais Callum Hawkins, en tête de la course à 2 kilomètres de l'arrivée avec un peu plus de 2 minutes d'avance sur Shelley, est victime d'une défaillance qui l'amènera à abandonner[2].
Palmarès
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Performance |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Jeux du Commonwealth | New Delhi | 2e | Marathon | 2 h 15 min 28 s |
2012 | Jeux olympiques | Londres | 16e | Marathon | 2 h 14 min 10 s |
2014 | Jeux du Commonwealth | Glasgow | 1er | Marathon | 2 h 11 min 15 s |
2018 | Jeux du Commonwealth | Gold Coast | 1er | Marathon | 2 h 16 min 46 s |
Records
Épreuve | Performance | Lieu | Date |
---|---|---|---|
Marathon | 2 h 11 min 15 s | Glasgow |
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :