Medzibrod
Medzibrod | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Banská Bystrica | ||||
District | Banská Bystrica | ||||
Statut | Village | ||||
Starosta (maire) Mandat |
Pavol Svetlík (SNS) mandat : 2018-2022 |
||||
Code postal | 976 96 | ||||
Plaque minéralogique |
BB | ||||
Code LAU 2 | SK0321508764 | ||||
Démographie | |||||
Population | 1 395 hab. (31 déc. 2023[1]) | ||||
Densité | 82 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 48° 47′ 30″ nord, 19° 21′ 00″ est | ||||
Altitude | 400 m |
||||
Superficie | 1 707,600 6 ha = 17,076 006 km2 | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : Slovaquie
Géolocalisation sur la carte : Slovaquie
Géolocalisation sur la carte : région de Banská Bystrica
Géolocalisation sur la carte : région de Banská Bystrica
| |||||
Sources | |||||
« Résultat des élections » | |||||
« Statistique de population » | |||||
http://www.e-obce.sk [2] | |||||
http://www.statistics.sk [3] | |||||
Medzibrod est un village de Slovaquie situé dans la région de Banská Bystrica.
Histoire
Première mention écrite du village en 1455.
Notes et références
- ↑ (sk) « Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr_obce=AREAS_SK] », Statistical Office of the Slovak Republic, (consulté le )
- ↑ e-obce.sk
- ↑ Mestská a obecná štatistika SR