Matt Graham
![]() | |||||||||||||||||||||
Contexte général | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Ski acrobatique | ||||||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||||||
Nationalité sportive | ![]() |
||||||||||||||||||||
Nationalité | Australie | ||||||||||||||||||||
Naissance | |||||||||||||||||||||
Lieu de naissance | North Gosford (Australie) | ||||||||||||||||||||
Taille | 1,71 m (5′ 7″) | ||||||||||||||||||||
Poids de forme | 71 kg (156 lb) | ||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Matt Graham, né le , est un skieur acrobatique australien spécialisé dans le ski de bosses.
Biographie
Son premier résultat important est sa quatrième place aux Championnats du monde 2013. Il est sélectionné pour les Jeux olympiques d'hiver de 2014 où il se classe septième des bosses.
Il obtient son premier podium en Coupe du monde en à Deer Valley. Il remporte sa première manche un an plus tard au même lieu.
Palmarès
Épreuve / Édition | Bosses |
---|---|
JO 2014![]() |
7e |
JO 2018 Pyeongchang |
![]() |
Épreuve / Édition | Bosses | Bosses en parallèle |
---|---|---|
Mondiaux 2013![]() |
4e | 38e |
Mondiaux 2015![]() |
16e | 10e |
Mondiaux 2017![]() |
14e | 10e |
Mondiaux 2019 Deer Valley |
![]() |
9e |
Mondiaux 2021![]() |
20e | ![]() |
Mondiaux 2023![]() |
![]() |
![]() |
Mondiaux 2025![]() |
![]() |
Coupe du monde
- Meilleur classement général : 7e en 2017.
- 1 gros globe de cristal :
- Vainqueur du classement bosses en 2021.
- 27 podiums dont 4 victoires.
Détails des victoires
Épreuve / Édition | Bosses |
---|---|
2015-2016 | Deer Valley |
2016-2017 | ![]() |
2020-2021 | Idre Fjäll |
2022-2023 | Deer Valley |
Références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :