Mataraca
Mataraca | ||||
![]() Aire protégée à Mataraca, Paraíba, Brésil | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Brésil | |||
Région | Nord-Est | |||
État | ![]() |
|||
Langue(s) | portugais | |||
Maire | João Madruga (PMDB) | |||
Fuseau horaire | UTC-3 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | mataraquense | |||
Population | 6 984 hab.[1] (04/2007) | |||
Densité | 40 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 6° 36′ 03″ sud, 35° 03′ 03″ ouest | |||
Superficie | 17 400 ha = 174 km2 | |||
Divers | ||||
Date de fondation | 1963 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Paraíba
| ||||
Mataraca est une ville brésilienne du littoral nord de l'État de la Paraíba.
Sa population était estimée à 6 984 habitants en 2007. La municipalité s'étend sur 174 km2.