Massimo Ardinghi
Massimo Ardinghi | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1988 – 2000 | ||||
Nationalité | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Naissance | Gênes, ![]() |
|||
Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |||
Prise de raquette | Droitier | |||
Gains en tournois | 164 274 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 0 | |||
Finales perdues | 0 | |||
Meilleur classement | 194e (06/07/1992) | |||
En double | ||||
Titres | 0 | |||
Finales perdues | 2 | |||
Meilleur classement | 111e (28/09/1998) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | - | - | - | - |
Double | 1/32 | - | 1/16 | - |
Massimo Ardinghi, né le à Gênes, est un joueur de tennis italien, professionnel de 1988 à 2000.
Carrière
Palmarès
Finales en double messieurs
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-06-1991 | ![]() Gênes |
World Series | 225 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() |
![]() |
5-7, 7-5, 6-3 | |
2 | 22-03-1999 | ![]() Casablanca |
Int' Series | 215 000 $ | Terre (ext.) | Fernando Meligeni Jaime Oncins |
![]() |
6-2, 6-3 |
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :