Mark McGivern
Mark McGivern | ||
![]() | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() ![]() |
|
Naissance | à Bellshill (North Lanarkshire) |
|
Taille | 1,96 m (6′ 5″) | |
Poids | 87 kg (191 lb) | |
Caractéristiques | ||
Attaque | 355 cm | |
Contre | 340 cm | |
Latéralité | Droitier | |
Situation en club | ||
Club actuel | ![]() |
|
Poste | Central | |
Parcours professionnel | ||
Saison | Club | Pts |
2002-2003 | ![]() |
|
2003-2004 | ![]() |
|
2004-2005 | ![]() |
|
2005-2006 | ![]() |
|
2006-2007 | ![]() |
|
2007-2008 | ![]() |
|
2008-2009 | ![]() |
|
2010-2011 | Avignon Volley-Ball | |
2011-2012 | Avignon Volley-Ball | |
2012-2017 | ASUL Lyon | |
2017-2018 | AS Orange Nassau | |
2018- | ![]() |
|
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | Ma. |
2007- | ![]() |
94 |
Mark McGivern est un joueur écossais de volley-ball né le à Bellshill (North Lanarkshire). Il mesure 1,96 m et joue central. Il totalise 94 sélections en équipe de Grande-Bretagne.
Clubs
Club | Pays | De | À |
---|---|---|---|
Team Fife | ![]() |
2002-2003 | 2004-2005 |
City of Edinburgh | ![]() |
2005-2006 | 2005-2006 |
Glasgow Ragazzi | ![]() |
2006-2007 | 2006-2007 |
Martinus Amstelveen | ![]() |
2007-2008 | 2007-2008 |
Omniworld Almere | ![]() |
2008-2009 | 2008-2009 |
Avignon Volley-Ball | France | 2010-2011 | 2011-2012 |
ASUL Lyon Volley-Ball | France | 2012-2013 | 2016-2017 |
Palmarès
- Championnat de France Ligue B
- Vainqueur : 2012
Article connexe
Liens externes
- Ressources relatives au sport :