Mantena
Mantena | ||||
![]() Héraldique |
![]() |
|||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Vue partielle du centre-ville | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Brésil | |||
Région | Microrégion de Mantena | |||
État | Minas Gerais | |||
Maire | Wanderson Elizeu Coelho | |||
Fuseau horaire | UTC-3 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | mantenense | |||
Population | 27 115 hab.[1] (2010) | |||
Densité | 40 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 18° 46′ 55″ sud, 40° 58′ 48″ ouest | |||
Altitude | 212 m |
|||
Superficie | 68 282,7 ha = 682,827 km2 | |||
Divers | ||||
Date de fondation | 1943 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Minas Gerais
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.mantena.mg.gov.br/ | |||
Mantena est une municipalité brésilienne de l'État du Minas Gerais et la microrégion de Mantena.