Mamburao
Mamburao (fil) Bayan ng Mamburao | ||
![]() Crédit image:
Mike Gonzalez (TheCoffee) licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||
Administration | ||
---|---|---|
Pays | Philippines | |
Région | MIMAROPA | |
Province | Mindoro occidental | |
Barangays | 15 | |
Maire | Voltaire Anthony C. Villarosa | |
Code postal | 5106 | |
Démographie | ||
Population | 39 237 hab. (2010) | |
Densité | 116 hab./km2 | |
Géographie | ||
Coordonnées | 13° 13′ 33″ nord, 120° 35′ 50″ est | |
Superficie | 33 950 ha = 339,50 km2 | |
Localisation | ||
Géolocalisation sur la carte : Philippines
| ||
Liens | ||
Site web | http://mambura.webtogo.com.ph/ | |
Mamburao est une ville de 2e classe, capitale de la province du Mindoro occidental aux Philippines. Selon le recensement de 2010 elle est peuplée de 39 237 habitants.
Barangays
Mamburao est divisée en 15 barangays.
- Balansay
- Fatima
- Payompon
- San Luis
- Tangkalan
- Tayamaan
- Talabaan
- Poblacion 1
- Poblacion 2
- Poblacion 3
- Poblacion 4
- Poblacion 5
- Poblacion 6
- Poblacion 7
- Poblacion 8
Démographie
Année | Habitants | Évolution |
---|---|---|
1995 | 25 627 | - |
2000 | 30 378 | 18,54 % |
2007 | 34 487 | 13,53 % |
2010 | 39 237 | 13,77 % |

Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈